长江水利委员会水文局上江上游水文水资源勘测局,重庆 400020
摘要:河口(三)水文站作为重庆、四川省界河流州河的省界断面控制站,中高水测流难度大风险高。为探究非接触式的自动雷达波在线缆道测流系统在河口(三)水文站的适用性,通过将全自动雷达波在线缆道测流系统流量与三年综合水位流量关系线流量进行关系率定分析,分析结果表明两者相关关系良好,率定流量定线的精度满足相关规范要求。全自动雷达波在线缆道测流系统能有校解决河口(三)水文站的诸多测流难题,可为相似情况的省界水文站提供参考。
关键词:全自动雷达波在线缆道测流系统;流量关系;率定分析;河口(三)水文站
1.引言
省界水文站收集跨省江河流域重要控制断面水资源监测数据,对落实最严格的水资源管理制度起支撑作用,对做好水量分配和统一调度工作起监督作用[1-2]。河口(三)水文站位于地势险峻的巴山大峡谷中,人烟稀少,地层疏松,暴雨期悬崖常有大块落石掉落,造成公路垮塌横断,涨水时传统测流方式难以实现且安全隐患大。2019年,水利部要求加快推进水文现代化建设,提升水文测站自动化监测水平[3]。因此,适用于中高水测流的非接触式全自动雷达波在线缆道测流系统在河口(三)水文站安装并开展比测分析工作。
2.基本情况
2.1测站概况
河口(三)水文站于2018年9月由长江水利委员会设立,位于四川省达州市宣汉县龙泉乡鸡坪村,东经108°26′58〞、北纬31°45′25〞,是重庆、四川省界河流州河的省界断面控制站,主要服务于省界断面水资源监控等,属国家基本水文站,测验管理方式为全年巡测,现有水位、流量等测验项目,其中流量为三类精度站。
2.2河段特性
测验河段顺直长约800m,河槽形态为“U”形,高、低水位时无串沟、回水、死水情况。河床由卵石夹沙组成,断面冲淤变化不大,基本稳定。基本水尺断面上游左岸约460m处有急滩,右岸有小支流汇入,下游约240m处有一弯道。下游约10km左右正修建水利工程暂对水流情况无影响。河流为山溪性河流,主要受暴雨影响,水位过程为陡涨陡落。根据河口(三)水文站近三年资料分析,水位560.20m以下为枯水水位,560.20m~560.50m为低水水位,560.50m~561.75m为中水水位,561.75m以上为高水水位。
2.3断面变化情况
河口(三)水文站的基本水尺断面在2019年11月上迁2400m,又在2021年1月再次上迁140m,迁站后的断面呈“U”形,河床由卵石夹沙组成,左岸为乱石多杂草,右岸为陡坡多杂草树丛。从2021年至2023年大断面的对比分析可以看出,因河床卵石夹沙,两岸岸坡均有乱石,在暴雨洪水影响下,断面受冲淤影响有一定变化。2021年测完断面后,左岸修砌水位平台,且左岸乱石较多,受冲淤影响变化也较右岸更明显,河床主要表现为受到冲刷逐年下切。大断面比较图见图1。
图1. 河口(三)站断面变化示意图
2.4水位流量关系
河口(三)水文站中低水时采用ADCP走航式测流,高水时水流湍急,水面多漂浮物,测流时间紧张且安全隐患大,因此采用比降面积法推流。基本水尺断面变迁后的三年水位流量关系线均为单一曲线,总体呈现比较稳定的水位流量关系。根据三年实测资料统计结果最高水位566.21m、最低水位560.23m、最大流量992m3/s、最小流量2.34m3/s。
3.全自动雷达波在线缆道测流系统
3.1. 系统简介
河口(三)水文站使用的全自动雷达波在线缆道测流系统S3 SVR IV属于传感器型非接触测流系统,由在线流量测验系统平台、测站外部设备及中心水文站程序三部分组成。
通过在线流量测验系统平台可以展示设备工况信息,查询和分析设备测回的数据,可以根据水位级自动调整已设置好垂线布设的测流方案和测流参数,更新断面数据,还可现场或远程控制设备实时测流。
测站外部设备接收到测流指令时,由测流控制器驱动搭载雷达流速传感器的自动行车在简易缆道上运行,依次移动并停留到各条测速垂线上测量表面流速,同时水位计采集时刻水位。完成测验后测流控制器自动召回行车,将所测流速数据和水位数据根据流速面积法计算得到流量,再把所有数据经GPRS 模块发送到在线流量测验系统平台。还配有太阳能供电系统,保证了外部设备的用电需求。
中心水文站程序HydroView可以下载水位、流量数据,生成相关水文图表。还可以修改某一测次的测流参数、修改测速垂线的时刻水位、增减有校测速垂线、重新导入断面数据等实现流量重新计算。
3.2. 安装运行情况
河口(三)水文站全自动雷达波在线缆道测流系统2018年9月15日在原基本水尺断面处安装,后由于地方水库建设需要迁站,暂停该系统的运行。迁站后在现有基本断面处重新安装全自动雷达波在线缆道测流系统并调试成功,于2023年2月16日开始正常采集数据。
河口(三)水文站预设每天4个时间段进行自动测流(0时、08时、14时、20时),当水位变幅中低水在0.3m、高水在0.5m以上时,自动加测。水位采集间隔设置为5分钟;流量系数设置为为1.00;左右岸岸边系数根据实际情况斜坡设置为0.70;测流间隔360分钟;测速历时低水为90秒,中高水为60秒;断面借用汛前所测大断面数据。
基础维护保养以一季度为间隔,每一季度完成测流工作的同时用磨砂纸对自动行车触电处进行摩擦,保证开关接口处不出现氧化生锈情况。使用至今运行良好,未出现过故障情况。
4. 全自动雷达波在线缆道测流系统流量关系率定分析
4.1. 关系率定
河口(三)水文站水位流量关系均采用比降面积法推算出高水过程,无实测流量的高水没有参考性,因此本次采用2023年3月23日至8月21日在实测流量相应水位范围内的54次全自动雷达波在线缆道测流系统所测流量与河口(三)水文站三年综合水位流量关系线查读的流量建立关系。比测率定水位变幅560.63m~561.26m;流量变幅15.6m3/s ~48.9m3/s。根据样本数据建立相关关系,经过回归分析,线性关系较好,确定的关系式为Q =0.7042*Q雷+2.4898,率定结果及误差分析详见表1、图2~3。
图2. 全自动雷达波在线缆道测流系统流量与三年综合水位流量关系线流量分布
图3. 全自动雷达波在线缆道测流系统流量与三年综合水位流量关系线流量关系
表1. 全自动雷达波在线缆道测流系统流量与三年综合水位流量关系线流量误差分析
序号 | 日期时间 | 基本水尺水位 (m) | 三年综合水位流量关系线流量 (m3/s) | 全自动雷达波在线缆道测流系统流量(m3/s) | 率定流量(m3/s) | 还原误差(%) |
1 | 2023-03-23 14:56至15:02 | 560.63 | 14.7 | 21.1 | 17.3 | 17.69 |
2 | 2023-08-19 00:02至00:08 | 560.67 | 16.1 | 18.4 | 15.4 | -4.35 |
3 | 2023-08-18 08:02至08:08 | 560.68 | 16.5 | 19.3 | 16.1 | -2.42 |
4 | 2023-08-19 16:02至16:08 | 560.69 | 16.8 | 20.3 | 16.8 | 0.00 |
5 | 2023-08-17 16:02至16:08 | 560.70 | 17.2 | 19.6 | 16.3 | -5.23 |
6 | 2023-08-02 08:02至08:08 | 560.70 | 17.2 | 21.0 | 17.3 | 0.58 |
7 | 2023-08-05 16:02至16:08 | 560.71 | 17.6 | 20.9 | 17.2 | -2.27 |
8 | 2023-08-02 16:02至16:08 | 560.71 | 17.6 | 21.3 | 17.5 | -0.57 |
9 | 2023-08-19 08:02至08:08 | 560.72 | 17.9 | 20.6 | 17.0 | -5.03 |
10 | 2023-08-17 00:02至00:08 | 560.72 | 17.9 | 20.8 | 17.1 | -4.47 |
11 | 2023-08-16 08:02至08:08 | 560.73 | 18.3 | 21.9 | 17.9 | -2.19 |
12 | 2023-08-05 08:02至08:08 | 560.73 | 18.3 | 22.6 | 18.4 | 0.55 |
13 | 2023-08-16 00:02至00:08 | 560.75 | 19.1 | 22.7 | 18.5 | -3.14 |
14 | 2023-08-06 00:02至00:08 | 560.75 | 19.1 | 24.8 | 20.0 | 4.71 |
15 | 2023-08-03 16:02至16:08 | 560.75 | 19.1 | 23.2 | 18.8 | -1.57 |
16 | 2023-08-03 08:02至08:08 | 560.75 | 19.1 | 23.8 | 19.2 | 0.52 |
17 | 2023-08-20 08:02至08:08 | 560.76 | 19.4 | 23.4 | 19.0 | -2.06 |
18 | 2023-08-15 16:02至16:08 | 560.77 | 19.8 | 23.6 | 19.1 | -3.54 |
19 | 2023-08-15 08:02至08:08 | 560.78 | 20.2 | 25.0 | 20.1 | -0.50 |
20 | 2023-08-15 00:02至00:08 | 560.78 | 20.2 | 25.2 | 20.2 | 0.00 |
21 | 2023-08-25 16:02至16:08 | 560.79 | 20.7 | 25.2 | 20.2 | -2.42 |
22 | 2023-08-25 08:02至08:08 | 560.79 | 20.7 | 23.8 | 19.2 | -7.25 |
23 | 2023-08-20 16:02至16:08 | 560.80 | 21.1 | 27.4 | 21.8 | 3.32 |
24 | 2023-08-06 16:02至16:08 | 560.80 | 21.1 | 28.4 | 22.5 | 6.64 |
25 | 2023-08-06 08:02至08:08 | 560.81 | 21.5 | 27.9 | 22.1 | 2.79 |
26 | 2023-08-09 10:05至10:11 | 560.83 | 22.4 | 29.9 | 23.5 | 4.91 |
27 | 2023-08-09 08:02至08:08 | 560.83 | 22.4 | 29.6 | 23.3 | 4.02 |
28 | 2023-08-07 16:02至16:08 | 560.83 | 22.4 | 29.4 | 23.2 | 3.57 |
29 | 2023-08-26 00:02至00:08 | 560.84 | 22.9 | 27.5 | 21.9 | -4.37 |
30 | 2023-08-24 08:02至08:08 | 560.84 | 22.9 | 27.1 | 21.6 | -5.68 |
31 | 2023-08-07 08:02至08:08 | 560.85 | 23.4 | 32.0 | 25.0 | 6.84 |
32 | 2023-08-24 00:02至00:08 | 560.86 | 23.8 | 29.0 | 22.9 | -3.78 |
33 | 2023-08-14 00:02至00:08 | 560.87 | 24.3 | 31.9 | 25.0 | 2.88 |
34 | 2023-08-04 00:02至00:08 | 560.87 | 24.3 | 32.6 | 25.4 | 4.53 |
35 | 2023-08-08 16:02至16:08 | 560.90 | 25.9 | 34.5 | 26.8 | 3.47 |
36 | 2023-08-13 16:02至16:08 | 560.91 | 26.4 | 34.0 | 26.4 | 0.00 |
37 | 2023-08-08 00:02至00:08 | 560.91 | 26.4 | 35.5 | 27.5 | 4.17 |
38 | 2023-08-23 08:02至08:08 | 560.92 | 27.0 | 32.1 | 25.1 | -7.04 |
39 | 2023-08-23 00:02至00:08 | 560.94 | 28.1 | 35.7 | 27.6 | -1.78 |
40 | 2023-08-12 16:02至16:08 | 560.96 | 29.3 | 38.6 | 29.7 | 1.37 |
41 | 2023-08-08 08:02至08:08 | 560.96 | 29.3 | 41.1 | 31.4 | 7.17 |
42 | 2023-08-21 00:02至00:08 | 560.97 | 29.9 | 40.7 | 31.2 | 4.35 |
43 | 2023-09-03 08:02至08:08 | 560.98 | 30.5 | 36.5 | 28.2 | -7.54 |
44 | 2023-08-13 00:02至00:08 | 560.98 | 30.5 | 41.1 | 31.4 | 2.95 |
45 | 2023-08-12 00:02至00:08 | 561.01 | 32.4 | 42.6 | 32.5 | 0.31 |
46 | 2023-07-12 09:25至09:31 | 561.05 | 34.9 | 46.9 | 35.5 | 1.72 |
47 | 2023-08-11 16:02至16:08 | 561.07 | 36.2 | 48.0 | 36.3 | 0.28 |
48 | 2023-06-29 00:02至00:08 | 561.11 | 38.8 | 49.7 | 37.5 | -3.35 |
49 | 2023-07-10 16:02至16:08 | 561.15 | 41.4 | 53.2 | 40.0 | -3.38 |
50 | 2023-05-10 00:02至00:08 | 561.16 | 41.9 | 57.3 | 42.8 | 2.15 |
51 | 2023-04-24 08:02至08:08 | 561.18 | 43.2 | 59.7 | 44.5 | 3.01 |
52 | 2023-05-09 17:07至17:13 | 561.19 | 43.9 | 61.0 | 45.4 | 3.42 |
53 | 2023-07-09 16:02至16:08 | 561.24 | 47.4 | 61.2 | 45.6 | -3.80 |
54 | 2023-08-21 16:02至16:08 | 561.26 | 48.9 | 61.5 | 45.8 | -6.34 |
4.2. 水位流量关系检验
通过对全自动雷达波在线缆道测流系统率定流量与三年综合水位流量关系曲线作检验分析,随机不确定度为9.2%,系统误差0.1%,成果详见表2。全自动雷达波在线缆道测流系统率定流量最大偏差为17.69%,除最大偏差外其余偏差全部在±10%以内,全自动雷达波在线缆道测流系统率定流量偏差分布见图4。
河口(三)水文站属于三类精度巡测水文站,根据《水文资料整编规范》(SL/T 247-2020)单一曲线定线精度指标系统误差不超过±2%,随机不确定度不超过12%,而巡测站定线随机不确定度还可增加2%~4%[4]。因此,本次检验结果满足规范要求。
表2. 全自动雷达波在线缆道测流系统率定流量关系曲线检验计算
序号 | 基本水尺水位 (m) | 全自动雷达波在线缆道测流系统率定流量 (m3/s) | 三年综合水位流量关系线流量 (m3/s) | 偏差 P (%) | P(i) - P(平) | [P(i) - P(平) ]2 | |||
1 | 560.63 | 17.3 | 14.7 | 17.69 | 17.62 | 310.46 | |||
2 | 560.67 | 15.4 | 16.1 | -4.35 | -4.42 | 19.54 | |||
3 | 560.68 | 16.1 | 16.5 | -2.42 | -2.49 | 6.20 | |||
4 | 560.69 | 16.8 | 16.8 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | |||
5 | 560.70 | 17.3 | 17.2 | 0.58 | 0.51 | 0.26 | |||
6 | 560.70 | 16.3 | 17.2 | -5.23 | -5.30 | 28.09 | |||
7 | 560.71 | 17.2 | 17.6 | -2.27 | -2.34 | 5.48 | |||
8 | 560.71 | 17.5 | 17.6 | -0.57 | -0.64 | 0.41 | |||
9 | 560.72 | 17.1 | 17.9 | -4.47 | -4.54 | 20.61 | |||
10 | 560.72 | 17.0 | 17.9 | -5.03 | -5.10 | 26.01 | |||
11 | 560.73 | 18.4 | 18.3 | 0.55 | 0.48 | 0.23 | |||
12 | 560.73 | 17.9 | 18.3 | -2.19 | -2.26 | 5.11 | |||
13 | 560.75 | 20.0 | 19.1 | 4.71 | 4.64 | 21.53 | |||
14 | 560.75 | 18.5 | 19.1 | -3.14 | -3.21 | 10.30 | |||
15 | 560.75 | 18.8 | 19.1 | -1.57 | -1.64 | 2.69 | |||
16 | 560.75 | 19.2 | 19.1 | 0.52 | 0.45 | 0.20 | |||
17 | 560.76 | 19.0 | 19.4 | -2.06 | -2.13 | 4.54 | |||
18 | 560.77 | 19.1 | 19.8 | -3.54 | -3.61 | 13.03 | |||
19 | 560.78 | 20.1 | 20.2 | -0.50 | -0.57 | 0.32 | |||
20 | 560.78 | 20.2 | 20.2 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | |||
21 | 560.79 | 19.2 | 20.7 | -7.25 | -7.32 | 53.58 | |||
22 | 560.79 | 20.2 | 20.7 | -2.42 | -2.49 | 6.20 | |||
23 | 560.80 | 22.5 | 21.1 | 6.64 | 6.57 | 43.16 | |||
24 | 560.80 | 21.8 | 21.1 | 3.32 | 3.25 | 10.56 | |||
25 | 560.81 | 22.1 | 21.5 | 2.79 | 2.72 | 7.40 | |||
26 | 560.83 | 23.3 | 22.4 | 4.02 | 3.95 | 15.60 | |||
27 | 560.83 | 23.5 | 22.4 | 4.91 | 4.84 | 23.43 | |||
28 | 560.83 | 23.2 | 22.4 | 3.57 | 3.50 | 12.25 | |||
29 | 560.84 | 21.9 | 22.9 | -4.37 | -4.44 | 19.71 | |||
30 | 560.84 | 21.6 | 22.9 | -5.68 | -5.75 | 33.06 | |||
31 | 560.85 | 25.0 | 23.4 | 6.84 | 6.77 | 45.83 | |||
32 | 560.86 | 22.9 | 23.8 | -3.78 | -3.85 | 14.82 | |||
33 | 560.87 | 25.0 | 24.3 | 2.88 | 2.81 | 7.90 | |||
34 | 560.87 | 25.4 | 24.3 | 4.53 | 4.46 | 19.89 | |||
35 | 560.90 | 26.8 | 25.9 | 3.47 | 3.40 | 11.56 | |||
36 | 560.91 | 27.5 | 26.4 | 4.17 | 4.10 | 16.81 | |||
37 | 560.91 | 26.4 | 26.4 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | |||
38 | 560.92 | 25.1 | 27.0 | -7.04 | -7.11 | 50.55 | |||
39 | 560.94 | 27.6 | 28.1 | -1.78 | -1.85 | 3.42 | |||
40 | 560.96 | 29.7 | 29.3 | 1.37 | 1.30 | 1.69 | |||
41 | 560.96 | 31.4 | 29.3 | 7.17 | 7.10 | 50.41 | |||
42 | 560.97 | 31.2 | 29.9 | 4.35 | 4.28 | 18.32 | |||
43 | 560.98 | 31.4 | 30.5 | 2.95 | 2.88 | 8.29 | |||
44 | 560.98 | 28.2 | 30.5 | -7.54 | -7.61 | 57.91 | |||
45 | 561.01 | 32.5 | 32.4 | 0.31 | 0.24 | 0.06 | |||
46 | 561.05 | 35.5 | 34.9 | 1.72 | 1.65 | 2.72 | |||
47 | 561.07 | 36.3 | 36.2 | 0.28 | 0.21 | 0.04 | |||
48 | 561.11 | 37.5 | 38.8 | -3.35 | -3.42 | 11.70 | |||
49 | 561.15 | 40.0 | 41.4 | -3.38 | -3.45 | 11.90 | |||
50 | 561.16 | 42.8 | 41.9 | 2.15 | 2.08 | 4.33 | |||
51 | 561.18 | 44.5 | 43.2 | 3.01 | 2.94 | 8.64 | |||
52 | 561.19 | 45.4 | 43.9 | 3.42 | 3.35 | 11.22 | |||
53 | 561.24 | 45.6 | 47.4 | -3.80 | -3.87 | 14.98 | |||
54 | 561.26 | 45.8 | 48.9 | -6.34 | -6.41 | 41.09 | |||
样本容量:N=54 正号个数:27.5 符号交换次数:23 符号检验:u=0.00 允许:1.15(显著性水平α=0.25)合格 适线检验:u=0.82 允许:1.28(显著性水平α=0.10)合格 偏离数值检验: |t|=0.11 允许:1.05(显著性水平α=0.30)合格 标准差:Se(%)=4.6 随机不确定度(%):9.2 系统误差(%):0.1 | |||||||||
图4. 全自动雷达波在线缆道测流系统率定流量偏差分布
4.3高水分析
将包含2023年最大洪水的4、5月全自动雷达波在线缆道测流系统率定流量点在三年综合关系线上,分布图见图5。从分布图可以看出,全自动雷达波在线缆道测流系统率定流量在水位561.60m以下在线上分布密集,水位561.60m以上分布相对散乱,且与线有明显偏离。河口(三)水文站水位流量关系中低水采用ADCP走航式测流,三年中低水实测点定线一致稳定,而高水过程采用比降面积法推求,是洪水后采集的洪痕推算的比降,测站附近人烟稀少,洪痕代表性较差,同时糙率根据经验选定,精度较差,因此流量成果定性合理。且雷达波测流历时短,更能反映山溪性河流洪水的瞬时变化过程,在高水有绳套的展现,出现明显的系统偏离是正常客观的情况。
图5. 2023年4、5月全自动雷达波在线缆道测流系统率定流量在三年综合关系线上的分布
5结语
能够实现无人值守和自动测报的全自动雷达波在线缆道测流系统是解决河口(三)水文站中高水测流难度大、测流安全隐患大、巡测时效性低、人力资源少、交通不便利等问题的最优的方案。通过分析,在水位560.63m~561.26m范围,全自动雷达波在线缆道测流系统流量与三年综合水位流量关系线流量两者相关关系良好,全自动雷达波在线缆道测流系统率定流量定线精度指标满足规范要求。但本次比测分析收集到的高水资料较少,后续要继续收集更多中高水样本进一步比测分析,并对相关关系进行修订完善。全自动雷达波在线缆道测流系统在河口(三)水文站的应用情况可为相似情况的省界水文站提供参考。
参考文献
[1]国务院.国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见[J].河南水利与南水北调, 2013.DOI:CNKI:SUN:HNBD.0.2013-03-017.
[2]佚名.水利部关于做好跨省江河流域水量调度管理工作的意见[J].中华人民共和国水利部公报, 2018.DOI:CNKI:SUN:ASLB.0.2018-03-001.
[3]水利部水文司.关于印发水文现代化建设技术装备有关要求的通知(办水文〔2019〕199 号)[Z].2019.
[4]水文资料整编规范:SL/T247—2020[S].北京:中国水利水电出版社,2021.