《金融风暴》—东南亚金融风暴启示录 (下)(2)

(整期优先)网络出版时间:2009-09-07
/ 1
我们将试目以待。 

附录 东南亚五国主要经济数据
新加坡 泰国 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚
指 标 排名 指 标 排名 指 标 排名 指 标 排名 指 标 排名
国内经济
GDP(亿美元) 85.1 36 164.5 26 99.2 34 83.5 37 201.2 23
人均GDP(美元) 28472 8 2770 41 4724 33 1177 43 1038 44
GNP购买力平价(亿美元)1995 68 40 448 16 187 26 200 25 736 10
人均GNP购买力平价(美元)1995 22770 5 7540 33 9020 30 2850 44 3800 42
实际GDP增长(%) 8.75 4 8.65 5 9.46 3 5.48 14 8.01 6
人均实际GDP增长(%) 6.57 4 7.38 3 6.39 5 4.40 14 6.30 6
国民生产总值(亿美元) 85.7 162.0 94.5 86.9 192.5
国内投资总额(亿美元) 28.1 29 66.2 17 41.5 25 20.0 35 67.0 16
国内投资总额实际增长(%) 6.02 16 10.15 8 7.27 12 14.16 4 11.81 6
国内总储蓄(占GDP百分比)1995 55.60 2 34.20 9 37.20 5 14.7 43 36.00 6
国内总储蓄实际增长率(%)1995 17.87 3 5.56 22 8.30 14 3.29 25 10.15 13
私人最终消费支出(人均美元) 11601 20 1501 41 2214 36 857 43 600 44
私人最终消费实际增长(%) 0.83 36 5.97 10 6.83 8 3.16 16 7.91 5
政府最终消费支出(占GDP的百分比) 8.45 43 9.89 39 11.19 33 11.41 32 8.09 45
政府最终消费支出增长(%) 9.40 5 9.29 6 -2.19 41 6.20 10 8.55 7
消费价格上涨(年均增长率) 2.4 20 5.50 28 3.50 24 8.40 33 6.47 30
国际贸易
贸易收支差额(亿美元) -6.4 32 -13.5 38 -0.2 24 -11.0 37 7.1 16
贸易收支差额(占GDP的百分比) -7.33 37 -8.72 38 -0.20 25 -14.89 46 2.38 14
服务收支差额(亿美元)1995 12.80 5 -3.98 38 -2.32 33 2.11 12 -4.57 39
服务收支差额(占GDP的百分比)1995 15.04 2 -2.37 40 -3.29 44 3.29 8 -2.58 42
经常项目差额(亿美元) 15.1 6 -13.6 41 -5.2 39 -2.4 31 -7.0 40
经常项目差额(占GDP的百分比) 17.73 1 -8.24 46 -5.20 43 -2.93 34 -3.49 36
商品及服务出口额(亿美元)1995 147.56 13 71.14 21 65.18 23 26.75 35 44.96 28
商品及服务出口额(占GDP的百分比)1995 173.34 1 43.24 10 92.28 4 36.08 16 25.42 31
商品及服务出口额增长(%)1995 23.27 16 25.88 13 24081 15 33.38 4 10.03 43
商品及服务进口额(亿美元)1995 141.0 89.4 87.6 27.2 53.8
商品及服务进口额(占GDP的百分比)1995 165.6 54.3 100.4 42.4 26.8
商品及服务进口额增长(%)1995 22.04 27.07 28.27 24.55 29.83
进口倾向(GDP与进口百分比变化之差)1992-1996 1.15 7 -3.53 24 -4.10 26 -9.14 41 2.66 3
汇率稳定度(本币相对于特别提款权的汇兑年价变动)1996/1991 0.14 24 0.02 8 0.07 17 0.01 4 0.20 28
对外直接投资流量(亿美元)1995 3.91 13 0.89 27 2.58 20 0.40 34 0.60 32
对外直接投资存量(亿美元)1995 13.84 20 2.33 33 8.90 23 0.16 40 0.11 42
对外直接投资存量增长(%)1995 25.35 12 63.60 1 40.69 3 5.81 40 12.24 25
吸引外国直接投资存量(亿美元)1995 55.49 13 16.78 25 38.45 17 6.85 37 50.76 14
吸引外国直接投资存量增长(%)1995 10.56 31 15.89 16 17.76 13 28.03 9 9.73 33
吸引外国直接投资流量(亿美元)1995 6.91 12 2.07 27 5.80 14 1.48 34 4.35 18
贸易额与国内生产总值之比 169.49 1 48.79 10 94.51 3 37.25 14 24.43 31
政府管理
中央政府国内负债(亿美元)1995 63.9 3.0 29.8 26.4 0.4
中央政府国内负债(占GDP百分比)1995 75.1 38 1.8 5 42.2 32 35.6 26 0.2 3
中央政府国外负债(亿美元)1995 0 4.8 5.6 12.0 64.3
中央政府国外负债(占GDP百分比)1995 0.00 3 2.92 13 7.99 21 18.73 34 36.32 44
中央政府预算盈余/赤字(亿美元)1995 9.06 4.93 0.74 0.43 1.78
中央政府预算盈余、赤字(占GDP的百分比)1995 15.53 1 3.00 2 0.85 5 0.58 7 1.01 4
国家总储备(包括黄金储备和官方储备、每盎司计35个特别提款权) 53.44 6 26.33 13 18.62 17 7.14 38 12.80 24
政府总支出(占GDP的百分比)1995 14.2 2 17.4 5 22.5 11 17.6 6 17.2 4
税收总收入(占GDP的百分比)1995 16.17 8 18.24 14 20.16 15 16.03 7 16.31 9
直接税收收入(占GDP的百分比)1995 5.25 7 8.25 15 6.41 11 4.99 6 6.12 9
金融环境
短期实际利率(%) ----- --- 4.74 37 2.97 26 3.04 27 2.04 20
国家信用评级(百分制) 83.7 10 63.2 27 67.7 25 40.5 42 52.2 32
股票市场筹资额(亿美元) 150.2 18 99.8 24 307.2 11 80.6 26 91.0 25
股票市场交易额(人均美元1994-1996平均值) 20648 4 1022 26 6089 13 257 36 100 41
国内上市公司数目 212 30 416 17 621 13 216 28 238 23
银行规模(列入全球500家个数) 4 28 7 15 5 22 0 41 6 17
银行储蓄(1995年人均美元) 18491 4 1411 29 2368 26 2173 27 97 38
银行部门资产(占GDP的百分比)1995 132.47 8 99.15 17 121.72 11 60.56 33 58.16 34
存贷利率差(%) 2.85 11 5.92 30 1.66 3 6.29 34 7.25 38